| Domain Name | Original Registration Date | Registered in Total Extension | Monthly Searches on Google | CPC | Drop Date |
| Feru.in | 17-03-2022 | 30 | 12100 | 0.19 | 02-06-2023 |
| xapo.in | 14-03-2014 | 59 | 20 | 0 | 02-06-2023 |
| yidi.in | 16-03-2022 | 45 | 0 | 0 | 02-06-2023 |
| mipi.in | 17-03-2017 | 62 | 2900 | 0.65 | 02-06-2023 |
| najo.in | 19-03-2016 | 36 | 0 | 0 | 03-06-2023 |
| nulu.in | 16-03-2022 | 35 | 0 | 0 | 03-06-2023 |
| yimi.in | 26-03-2021 | 75 | 0 | 0 | 03-06-2023 |
| cebo.in | 21-03-2018 | 49 | 135000 | 0.04 | 04-06-2023 |
| suwo.in | 19-03-2020 | 21 | 0 | 0 | 04-06-2023 |
| tinu.in | 20-03-2020 | 38 | 170 | 0 | 04-06-2023 |
| koza.in | 19-03-2006 | 107 | 0 | 0 | 05-06-2023 |
| buse.in | 01-04-2022 | 80 | 110000 | 0.16 | 05-06-2023 |
| soxi.in | 17-03-2022 | 25 | 368000 | 0.57 | 05-06-2023 |
| woxi.in | 20-03-2020 | 40 | 0 | 0 | 05-06-2023 |
| yawe.in | 22-03-2021 | 26 | 0 | 0 | 06-06-2023 |
| wewo.in | 21-03-2017 | 52 | 0 | 0 | 06-06-2023 |
| woge.in | 21-03-2019 | 34 | 5400 | 0.58 | 06-06-2023 |
| cuye.in | 22-03-2022 | 10 | 0 | 0 | 07-06-2023 |
| Suku.in | 24-03-2022 | 60 | 135000 | 0 | 09-06-2023 |
| dejo.in | 27-03-2022 | 38 | 368000 | 0.16 | 11-06-2023 |
| puji.in | 27-03-2017 | 36 | 0 | 0 | 11-06-2023 |
| xeme.in | 29-03-2022 | 26 | 0 | 0 | 12-06-2023 |
| gimo.in | 28-03-2022 | 61 | 0 | 0 | 12-06-2023 |
| xoha.in | 29-03-2022 | 15 | 30 | 0 | 12-06-2023 |
| nuro.in | 29-03-2020 | 98 | 90500 | 14.77 | 13-06-2023 |
| pixu.in | 29-03-2022 | 30 | 0 | 0 | 13-06-2023 |
| vusa.in | 28-03-2022 | 36 | 0 | 0 | 13-06-2023 |
| rapo.in | 28-03-2013 | 57 | 27100 | 0.29 | 13-06-2023 |
| Sera.in | 28-03-2008 | 176 | 550000 | 0.13 | 13-06-2023 |
| rowo.in | 30-03-2018 | 24 | 0 | 0 | 14-06-2023 |
| hori.in | 30-03-2021 | 91 | 0 | 0 | 14-06-2023 |
| nute.in | 30-03-2021 | 46 | 40500 | 0.52 | 14-06-2023 |
| wuno.in | 28-03-2022 | 126 | 0 | 0 | 15-06-2023 |
| tebi.in | 31-03-2018 | 53 | 0 | 0 | 15-06-2023 |
| desu.in | 28-03-2022 | 113 | 0 | 0 | 15-06-2023 |
| kuju.in | 01-04-2018 | 38 | 0 | 0 | 16-06-2023 |
| yafi.in | 01-04-2020 | 35 | 0 | 0 | 17-06-2023 |
| gele.in | 02-04-2018 | 52 | 49500 | 2.26 | 17-06-2023 |
| Kusu.in | 30-03-2022 | 31 | 165000 | 0.22 | 17-06-2023 |
| kowo.in | 14-04-2022 | 38 | 0 | 0 | 18-06-2023 |
| HeTo.in | 04-04-2019 | 36 | 1300 | 0 | 19-06-2023 |
| huta.in | 04-04-2019 | 48 | 40500 | 0.41 | 19-06-2023 |
| xidu.in | 09-04-2022 | 19 | 0 | 0 | 19-06-2023 |
| yave.in | 04-04-2021 | 31 | 0 | 0 | 20-06-2023 |
| jeho.in | 03-04-2022 | 28 | 0 | 0 | 21-06-2023 |
| mufo.in | 06-04-2020 | 23 | 0 | 0 | 23-06-2023 |
| lawi.in | 19-04-2022 | 45 | 0 | 0 | 24-06-2023 |
| nuva.in | 06-04-2011 | 67 | 390 | 0 | 24-06-2023 |
| hudi.in | 08-04-2018 | 70 | 0 | 0 | 24-06-2023 |
| qamo.in | 09-04-2019 | 16 | 0 | 0 | 27-06-2023 |
| wifo.in | 08-04-2022 | 44 | 0 | 0 | 27-06-2023 |
| zike.in | 11-04-2022 | 37 | 0 | 0 | 27-06-2023 |
| sawu.in | 10-04-2022 | 18 | 0 | 0 | 28-06-2023 |
| qida.in | 12-04-2022 | 36 | 0 | 0 | 28-06-2023 |
| haxa.in | 12-04-2021 | 24 | 210 | 0 | 28-06-2023 |
| suzi.in | 12-04-2013 | 80 | 0 | 0 | 28-06-2023 |
| quna.in | 13-04-2022 | 35 | 0 | 0 | 29-06-2023 |
| kelo.in | 14-04-2011 | 64 | 0 | 0 | 30-06-2023 |
| gixo.in | 12-04-2022 | 24 | 0 | 0 | 30-06-2023 |
| xico.in | 14-04-2022 | 47 | 0 | 0 | 30-06-2023 |
| valu.in | 12-04-2008 | 128 | 74000 | 0.13 | 30-06-2023 |
