| Domain Name | Original Registration Date | Registered in Total Extension | Monthly Searches on Google | CPC | Drop Date |
| fija.in | 2/13/2018 | 28 | 33100 | 0.59 | 5/1/2022 |
| quso.in | 2/12/2020 | 19 | 0 | 0 | 5/1/2022 |
| bovo.in | 4/30/2022 | 60 | 0 | 0 | 5/1/2022 |
| nafa.in | 2/15/2014 | 78 | 33100 | 0.36 | 5/3/2022 |
| sepo.in | 2/13/2019 | 56 | 390 | 0 | 5/3/2022 |
| qira.in | 2/15/2018 | 64 | 0 | 0 | 5/3/2022 |
| tenu.in | 2/15/2020 | 36 | 74000 | 0.37 | 5/3/2022 |
| koyo.in | 2/15/2016 | 117 | 0 | 0 | 5/3/2022 |
| Rape.in | 2/16/2005 | 109 | 1000000 | 0.14 | 5/4/2022 |
| Core.in | 2/16/2005 | 466 | 550000 | 1.02 | 5/5/2022 |
| saze.in | 2/15/2021 | 31 | 20 | 0 | 5/5/2022 |
| Juga.in | 2/18/2017 | 47 | 33100 | 0.1 | 5/5/2022 |
| Keto.in | 2/15/2017 | 360 | 550000 | 2.69 | 5/5/2022 |
| savo.in | 2/19/2014 | 69 | 0 | 0 | 5/7/2022 |
| joro.in | 2/19/2020 | 74 | 0 | 0 | 5/7/2022 |
| Lolo.in | 2/20/2005 | 177 | 246000 | 0.8 | 5/9/2022 |
| jubi.in | 2/23/2017 | 75 | 0 | 0 | 5/10/2022 |
| Dupe.in | 2/24/2015 | 59 | 90500 | 0.33 | 5/12/2022 |
| heye.in | 2/26/2018 | 58 | 0 | 0 | 5/14/2022 |
| boqa.in | 2/26/2008 | 15 | 0 | 0 | 5/14/2022 |
| xave.in | 2/26/2020 | 38 | 10 | 0 | 5/14/2022 |
| fuko.in | 2/24/2020 | 50 | 0 | 0 | 5/14/2022 |
| nuwa.in | 2/28/2020 | 96 | 0 | 0 | 5/16/2022 |
| cepi.in | 3/1/2014 | 56 | 90 | 0 | 5/17/2022 |
| yaja.in | 3/2/2021 | 28 | 0 | 0 | 5/17/2022 |
| piyo.in | 3/1/2012 | 59 | 0 | 0 | 5/17/2022 |
| yopo.in | 3/1/2021 | 43 | 0 | 0 | 5/17/2022 |
| kiza.in | 3/1/2020 | 45 | 0 | 0 | 5/17/2022 |
| veso.in | 3/7/2021 | 55 | 4400 | 0.1 | 5/18/2022 |
| qabo.in | 3/2/2019 | 6 | 0 | 0 | 5/18/2022 |
| sewo.in | 3/2/2014 | 34 | 0 | 0 | 5/20/2022 |
| bage.in | 4/17/2021 | 60 | 0 | 0 | 5/20/2022 |
| bina.in | 3/5/2008 | 153 | 90500 | 0.08 | 5/21/2022 |
| badi.in | 3/5/2008 | 102 | 0 | 0 | 5/21/2022 |
| bipi.in | 3/5/2008 | 53 | 0 | 0 | 5/21/2022 |
| woha.in | 3/8/2020 | 35 | 0 | 0 | 5/22/2022 |
| jizo.in | 3/18/2020 | 40 | 0 | 0 | 5/23/2022 |
| rizu.in | 3/31/2020 | 29 | 0 | 0 | 5/24/2022 |
| yabe.in | 3/8/2015 | 68 | 0 | 0 | 5/24/2022 |
| yape.in | 3/9/2021 | 41 | 0 | 0 | 5/25/2022 |
| Peda.in | 3/9/2008 | 49 | 49500 | 0.11 | 5/25/2022 |
| fubu.in | 3/9/2008 | 53 | 0 | 0 | 5/25/2022 |
| dito.in | 3/9/2008 | 99 | 165000 | 0.1 | 5/25/2022 |
| qire.in | 3/18/2013 | 24 | 0 | 0 | 5/26/2022 |
| fawo.in | 3/10/2020 | 29 | 0 | 0 | 5/26/2022 |
| xage.in | 3/8/2020 | 38 | 0 | 0 | 5/26/2022 |
| kuqo.in | 3/12/2020 | 4 | 0 | 0 | 5/28/2022 |
| siqa.in | 3/12/2020 | 13 | 0 | 0 | 5/28/2022 |
| seku.in | 3/12/2020 | 53 | 0 | 0 | 5/28/2022 |
| Line.in | 4/22/2013 | 266 | 3350000 | 0.33 | 5/29/2022 |
| yari.in | 3/13/2008 | 70 | 0 | 0 | 5/29/2022 |
| wini.in | 3/13/2008 | 72 | 0 | 0 | 5/29/2022 |
| Wari.in | 3/13/2008 | 52 | 22200 | 0.42 | 5/29/2022 |
| dadi.in | 3/13/2008 | 110 | 0 | 0 | 5/29/2022 |
| fewi.in | 3/14/2020 | 24 | 0 | 0 | 5/30/2022 |
