| Domain Name | Original Registration Date | Registered in Total Extension | Monthly Searches on Google | CPC | Drop Date |
| jeju.in | 13-02-2022 | 102 | 0 | 0 | 01-05-2023 |
| luci.in | 15-02-2011 | 120 | 0 | 0 | 02-05-2023 |
| tuyu.in | 15-02-2022 | 53 | 0 | 0 | 03-05-2023 |
| zopo.in | 22-02-2020 | 42 | 5400 | 85.41 | 03-05-2023 |
| lupo.in | 08-06-2012 | 125 | 0 | 0 | 03-05-2023 |
| wiju.in | 17-02-2022 | 20 | 0 | 0 | 04-05-2023 |
| toyi.in | 18-02-2021 | 29 | 0 | 0 | 05-05-2023 |
| duko.in | 18-02-2019 | 41 | 0 | 0 | 06-05-2023 |
| Peke.in | 18-02-2008 | 48 | 33100 | 16.94 | 07-05-2023 |
| Bare.in | 17-02-2005 | 158 | 246000 | 5.94 | 07-05-2023 |
| Sego.in | 18-02-2008 | 81 | 40500 | 0.44 | 07-05-2023 |
| lewo.in | 07-03-2022 | 46 | 0 | 0 | 07-05-2023 |
| zezu.in | 08-03-2022 | 18 | 0 | 0 | 08-05-2023 |
| piru.in | 08-03-2022 | 32 | 0 | 0 | 08-05-2023 |
| bilu.in | 08-03-2022 | 57 | 0 | 0 | 08-05-2023 |
| leje.in | 08-03-2022 | 28 | 0 | 0 | 08-05-2023 |
| dafa.in | 20-02-2014 | 128 | 450000 | 1.13 | 08-05-2023 |
| noxi.in | 08-03-2022 | 56 | 90 | 0 | 08-05-2023 |
| peyi.in | 08-03-2022 | 14 | 0 | 0 | 08-05-2023 |
| zubo.in | 09-03-2022 | 40 | 0 | 0 | 09-05-2023 |
| Mimo.in | 26-02-2013 | 226 | 450000 | 0.12 | 09-05-2023 |
| duzu.in | 09-03-2022 | 16 | 0 | 0 | 09-05-2023 |
| vijo.in | 09-03-2022 | 43 | 0 | 0 | 09-05-2023 |
| jayi.in | 09-03-2022 | 19 | 0 | 0 | 09-05-2023 |
| duto.in | 09-03-2022 | 34 | 12100 | 0.22 | 09-05-2023 |
| begu.in | 09-03-2022 | 30 | 0 | 0 | 09-05-2023 |
| zizu.in | 21-02-2013 | 61 | 0 | 0 | 10-05-2023 |
| joyu.in | 21-02-2022 | 39 | 0 | 0 | 11-05-2023 |
| fivo.in | 25-02-2022 | 51 | 0 | 0 | 13-05-2023 |
| kihe.in | 27-02-2007 | 17 | 0 | 0 | 15-05-2023 |
| nini.in | 01-03-2005 | 132 | 673000 | 0.02 | 17-05-2023 |
| xusa.in | 03-03-2022 | 16 | 0 | 0 | 18-05-2023 |
| xiri.in | 08-03-2022 | 33 | 22200 | 0 | 19-05-2023 |
| xodo.in | 08-03-2022 | 40 | 49500 | 0.59 | 20-05-2023 |
| geba.in | 05-03-2018 | 62 | 0 | 0 | 20-05-2023 |
| hogi.in | 05-03-2018 | 41 | 0 | 0 | 20-05-2023 |
| deyi.in | 04-03-2022 | 61 | 0 | 0 | 20-05-2023 |
| higa.in | 06-03-2018 | 51 | 201000 | 0.12 | 21-05-2023 |
| kagi.in | 06-03-2018 | 57 | 0 | 0 | 21-05-2023 |
| kile.in | 06-03-2018 | 33 | 0 | 0 | 21-05-2023 |
| sizu.in | 10-03-2022 | 36 | 0 | 0 | 22-05-2023 |
| fazu.in | 10-03-2022 | 20 | 0 | 0 | 22-05-2023 |
| rize.in | 06-03-2007 | 151 | 165000 | 0.27 | 22-05-2023 |
| voxa.in | 08-03-2022 | 45 | 0 | 0 | 22-05-2023 |
| sefu.in | 08-03-2022 | 32 | 0 | 0 | 23-05-2023 |
| yuho.in | 08-03-2022 | 32 | 0 | 0 | 23-05-2023 |
| boja.in | 08-03-2022 | 60 | 135000 | 1.81 | 24-05-2023 |
| yeyo.in | 08-03-2022 | 41 | 0 | 0 | 24-05-2023 |
| bixo.in | 08-03-2022 | 40 | 0 | 0 | 24-05-2023 |
| finu.in | 10-03-2022 | 45 | 0 | 0 | 24-05-2023 |
| cawo.in | 08-03-2022 | 25 | 0 | 0 | 24-05-2023 |
| Zuza.in | 08-03-2022 | 76 | 33100 | 0.39 | 24-05-2023 |
| Gulo.in | 09-03-2022 | 37 | 14800 | 0 | 25-05-2023 |
| sizo.in | 09-03-2022 | 41 | 0 | 0 | 25-05-2023 |
| pohe.in | 09-03-2022 | 15 | 0 | 0 | 25-05-2023 |
| diza.in | 08-03-2022 | 42 | 0 | 0 | 25-05-2023 |
| kaje.in | 08-03-2022 | 39 | 0 | 0 | 25-05-2023 |
| jume.in | 08-03-2022 | 38 | 0 | 0 | 25-05-2023 |
| zimu.in | 08-03-2022 | 63 | 0 | 0 | 25-05-2023 |
| gizo.in | 10-03-2022 | 37 | 8100 | 0.13 | 26-05-2023 |
| vihu.in | 10-03-2022 | 21 | 0 | 0 | 26-05-2023 |
| jilu.in | 10-03-2022 | 44 | 0 | 0 | 26-05-2023 |
| zufa.in | 10-03-2021 | 20 | 0 | 0 | 26-05-2023 |
| mipu.in | 10-03-2022 | 40 | 0 | 0 | 26-05-2023 |
| zipe.in | 10-03-2022 | 35 | 0 | 0 | 26-05-2023 |
| yalu.in | 10-03-2022 | 38 | 0 | 0 | 26-05-2023 |
| Puce.in | 09-03-2022 | 37 | 165000 | 0.2 | 26-05-2023 |
| kiga.in | 26-01-2023 | 67 | 0 | 0 | 26-05-2023 |
| qiko.in | 26-01-2023 | 15 | 0 | 0 | 26-05-2023 |
| fudu.in | 10-03-2022 | 43 | 0 | 0 | 26-05-2023 |
| wepo.in | 09-03-2022 | 38 | 0 | 0 | 26-05-2023 |
| yepo.in | 10-03-2022 | 29 | 0 | 0 | 26-05-2023 |
| lezo.in | 26-01-2023 | 46 | 0 | 0 | 26-05-2023 |
| xoda.in | 10-03-2022 | 29 | 90 | 0 | 26-05-2023 |
| soye.in | 11-03-2022 | 36 | 0 | 0 | 27-05-2023 |
| kibo.in | 12-03-2015 | 151 | 0 | 0 | 28-05-2023 |
| yisa.in | 13-03-2019 | 29 | 0 | 0 | 29-05-2023 |
| layu.in | 14-03-2022 | 15 | 0 | 0 | 29-05-2023 |
| hini.in | 15-03-2018 | 21 | 0 | 0 | 30-05-2023 |
| hune.in | 15-03-2018 | 41 | 14800 | 1.15 | 30-05-2023 |
| hode.in | 15-03-2018 | 33 | 0 | 0 | 30-05-2023 |
| hife.in | 15-03-2018 | 38 | 0 | 0 | 30-05-2023 |
| sasu.in | 15-03-2019 | 65 | 0 | 0 | 30-05-2023 |
| rasu.in | 15-03-2019 | 31 | 0 | 0 | 30-05-2023 |
