| Domain Name | Original Registration Date | Registered in Total Extension | Monthly Searches on Google | CPC | Drop Date |
| tegu.in | 16-06-2022 | 46 | 0 | 0 | 01-09-2023 |
| dubi.in | 31-08-2023 | 57 | 0 | 0 | 01-09-2023 |
| toxi.in | 13-06-2022 | 47 | 70 | 0 | 01-09-2023 |
| tabe.in | 17-06-2021 | 48 | 390 | 0 | 02-09-2023 |
| nahe.in | 17-06-2021 | 39 | 18100 | 0.14 | 02-09-2023 |
| sesu.in | 19-06-2021 | 39 | 0 | 0 | 03-09-2023 |
| lape.in | 19-06-2021 | 58 | 18100 | 2 | 03-09-2023 |
| zayu.in | 17-06-2021 | 26 | 0 | 0 | 03-09-2023 |
| fafe.in | 19-06-2021 | 31 | 260 | 0 | 03-09-2023 |
| mepe.in | 19-06-2021 | 40 | 9900 | 0 | 03-09-2023 |
| lupu.in | 19-06-2021 | 50 | 0 | 0 | 03-09-2023 |
| hifu.in | 18-06-2020 | 74 | 0 | 0 | 03-09-2023 |
| bese.in | 19-06-2021 | 42 | 590 | 0 | 03-09-2023 |
| xulu.in | 18-06-2022 | 38 | 0 | 0 | 03-09-2023 |
| yuba.in | 19-06-2022 | 60 | 0 | 0 | 03-09-2023 |
| sivu.in | 19-06-2021 | 35 | 0 | 0 | 03-09-2023 |
| dabe.in | 19-06-2021 | 43 | 880 | 0 | 03-09-2023 |
| gase.in | 19-06-2021 | 38 | 40500 | 0.52 | 03-09-2023 |
| dusa.in | 19-06-2021 | 59 | 0 | 0 | 03-09-2023 |
| foni.in | 19-06-2021 | 45 | 0 | 0 | 03-09-2023 |
| gabu.in | 19-06-2021 | 46 | 0 | 0 | 03-09-2023 |
| lagu.in | 19-06-2020 | 73 | 0 | 0 | 04-09-2023 |
| nuki.in | 19-06-2022 | 70 | 0 | 0 | 04-09-2023 |
| saxi.in | 19-06-2021 | 36 | 320 | 0 | 04-09-2023 |
| zesi.in | 19-06-2021 | 26 | 50 | 0 | 04-09-2023 |
| nafi.in | 21-06-2021 | 63 | 0 | 0 | 05-09-2023 |
| zazo.in | 20-06-2022 | 51 | 18100 | 0.08 | 05-09-2023 |
| hunu.in | 20-06-2022 | 36 | 0 | 0 | 05-09-2023 |
| zefi.in | 18-06-2022 | 37 | 0 | 0 | 05-09-2023 |
| zako.in | 20-06-2022 | 65 | 0 | 0 | 05-09-2023 |
| huru.in | 22-06-2020 | 51 | 0 | 0 | 07-09-2023 |
| yado.in | 04-07-2022 | 56 | 0 | 0 | 08-09-2023 |
| qobe.in | 27-06-2022 | 17 | 0 | 0 | 12-09-2023 |
| yuru.in | 27-06-2020 | 47 | 0 | 0 | 12-09-2023 |
| voba.in | 28-06-2022 | 41 | 0 | 0 | 12-09-2023 |
| lofo.in | 27-06-2016 | 39 | 0 | 0 | 12-09-2023 |
| hule.in | 25-06-2021 | 45 | 90500 | 0.66 | 12-09-2023 |
| hezu.in | 06-07-2022 | 41 | 0 | 0 | 13-09-2023 |
| nuje.in | 30-06-2022 | 20 | 0 | 0 | 14-09-2023 |
| bawo.in | 29-06-2022 | 35 | 0 | 0 | 14-09-2023 |
| heti.in | 30-06-2021 | 36 | 0 | 0 | 14-09-2023 |
| viku.in | 30-06-2020 | 31 | 0 | 0 | 15-09-2023 |
| xici.in | 02-07-2022 | 26 | 0 | 0 | 15-09-2023 |
| noyu.in | 30-06-2021 | 16 | 0 | 0 | 15-09-2023 |
| ruku.in | 01-07-2014 | 44 | 0 | 0 | 16-09-2023 |
| qudo.in | 02-07-2022 | 48 | 0 | 0 | 16-09-2023 |
| gope.in | 02-07-2021 | 33 | 0 | 0 | 16-09-2023 |
| zuwa.in | 30-06-2022 | 29 | 0 | 0 | 16-09-2023 |
| wiwo.in | 01-07-2022 | 62 | 0 | 0 | 18-09-2023 |
| yega.in | 25-09-2022 | 26 | 0 | 0 | 18-09-2023 |
| bevu.in | 03-07-2012 | 11 | 0 | 0 | 18-09-2023 |
| liwe.in | 01-07-2020 | 34 | 0 | 0 | 19-09-2023 |
| lazu.in | 01-07-2022 | 38 | 0 | 0 | 19-09-2023 |
| jiyu.in | 04-07-2022 | 79 | 0 | 0 | 19-09-2023 |
| weza.in | 06-07-2021 | 38 | 0 | 0 | 20-09-2023 |
| vepo.in | 06-07-2016 | 41 | 110 | 0 | 20-09-2023 |
| zudo.in | 07-07-2022 | 42 | 0 | 0 | 22-09-2023 |
| qiri.in | 06-07-2022 | 19 | 0 | 0 | 22-09-2023 |
| woja.in | 09-07-2022 | 20 | 0 | 0 | 24-09-2023 |
| zami.in | 10-07-2021 | 55 | 0 | 0 | 24-09-2023 |
| poru.in | 09-07-2021 | 19 | 0 | 0 | 25-09-2023 |
| hivi.in | 11-07-2021 | 32 | 0 | 0 | 25-09-2023 |
| vibi.in | 11-07-2021 | 57 | 0 | 0 | 25-09-2023 |
| wixe.in | 23-12-2022 | 16 | 0 | 0 | 26-09-2023 |
| cipi.in | 14-07-2021 | 52 | 0 | 0 | 28-09-2023 |
| yero.in | 13-07-2021 | 34 | 22200 | 0.14 | 28-09-2023 |
| hipu.in | 15-07-2021 | 16 | 0 | 0 | 30-09-2023 |
| zuba.in | 15-07-2022 | 66 | 0 | 0 | 30-09-2023 |
