| Domain Name | Original Registration Date | Registered in Total Extension | Monthly Searches on Google | CPC | Drop Date |
| loji.in | 8/1/2015 | 25 | 0 | 0 | 7/1/2022 |
| Tole.in | 8/9/2018 | 60 | 40500 | 0.23 | 7/2/2022 |
| dudi.in | 3/12/2014 | 54 | 0 | 0 | 7/3/2022 |
| fuxi.in | 7/9/2011 | 77 | 0 | 0 | 7/3/2022 |
| NoBe.in | 8/7/2013 | 60 | 880 | 0 | 7/4/2022 |
| vawe.in | 12/25/2021 | 25 | 0 | 0 | 7/9/2022 |
| tayo.in | 0000-00-00 | 76 | 0 | 0 | 7/10/2022 |
| leza.in | 0000-00-00 | 40 | 0 | 0 | 7/11/2022 |
| zome.in | 0000-00-00 | 72 | 0 | 0 | 7/13/2022 |
| WeBe.in | 8/6/2010 | 119 | 27100 | 0.23 | 7/13/2022 |
| xuka.in | 1/21/2018 | 20 | 0 | 0 | 7/13/2022 |
| woyo.in | 7/3/2010 | 40 | 0 | 0 | 7/14/2022 |
| hofa.in | 8/5/2018 | 56 | 0 | 0 | 7/15/2022 |
| fufa.in | 7/18/2013 | 53 | 0 | 0 | 7/16/2022 |
| huni.in | 0000-00-00 | 59 | 0 | 0 | 7/16/2022 |
| viho.in | 12/19/2021 | 35 | 0 | 0 | 7/16/2022 |
| fizi.in | 8/1/2015 | 47 | 0 | 0 | 7/17/2022 |
| voni.in | 0000-00-00 | 35 | 0 | 0 | 7/17/2022 |
| raso.in | 3/1/2012 | 55 | 40500 | 0.22 | 7/17/2022 |
| kipa.in | 6/22/2015 | 69 | 0 | 0 | 7/17/2022 |
| yopa.in | 8/5/2018 | 43 | 0 | 0 | 7/18/2022 |
| huha.in | 8/9/2018 | 42 | 0 | 0 | 7/18/2022 |
| hitu.in | 3/28/2009 | 21 | 0 | 0 | 7/19/2022 |
| selu.in | 5/28/2015 | 32 | 0 | 0 | 7/20/2022 |
| cime.in | 1/18/2012 | 94 | 40500 | 7.42 | 7/20/2022 |
| tisu.in | 9/22/2017 | 44 | 450000 | 4.59 | 7/20/2022 |
| yufa.in | 1/27/2012 | 26 | 0 | 0 | 7/23/2022 |
| tofi.in | 10/3/2010 | 44 | 0 | 0 | 7/24/2022 |
| netu.in | 7/24/2020 | 65 | 210 | 0 | 7/25/2022 |
| xiyo.in | 0000-00-00 | 25 | 0 | 0 | 7/25/2022 |
| qore.in | 12/21/2021 | 78 | 0 | 0 | 7/25/2022 |
| Muzo.in | 8/9/2018 | 78 | 18100 | 0.23 | 7/26/2022 |
| wope.in | 0000-00-00 | 32 | 0 | 0 | 7/26/2022 |
| reyu.in | 10/23/2018 | 26 | 0 | 0 | 7/28/2022 |
| voya.in | 8/9/2018 | 92 | 0 | 0 | 7/28/2022 |
| goye.in | 0000-00-00 | 32 | 0 | 0 | 7/29/2022 |
